 
								 
								سرور HPE Proliant DL360 G10
- نام محصول:
- پردازنده:
- تعداد پردازنده:
- تعداد اسلات رم:
- حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی:
- درایوهای پشتیبانی کننده:
- حداکثر ظرفیت هارد:
- ابعاد و سایز:
بدلیل نوسانات دائمی قیمت ها، به منظور اطلاع از موجودی و قیمت دقیق کالا با شماره 88269731-021 تماس حاصل فرمائید.
0 ﷼
	
	
			دسته: تجهیزات اکتیو, سرور HPE G10	
				
	
	
				سرور HPE ProLiant DL360 Gen11 یکی از جدیدترین و قدرتمندترین سرورهای نسل 11 (HPE G11Servers) رکمونت از شرکت Hewlett Packard Enterprise (HPE) است که برای پاسخگویی به نیازهای متنوع سازمانها در زمینههای مختلف، از جمله محاسبات، ذخیرهسازی و مجازیسازی طراحی شده است. سرور HPE ProLiant DL360 Gen11 به طور گسترده در محیطهای مختلفی مانند: مراکز داده، مجازیسازی، پردازشهای ابری، نرمافزارهای تجاری، بارهای کاری سنگین و محاسباتی به کار میرود و به عنوان یکی از گزینههای محبوب برای سازمانها و کسبوکارها شناخته م 
| نوع پردازنده | Intel® | 
|---|---|
| Processor family | 5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and 4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors | 
| تعداد پردازنده | 1 یا 2 | 
| Processor core available | 8 تا 64-بستگی به پردزنده دارد. | 
| سرعت پردازنده | 3.9GHz, maximum depending on processor | 
| Processor cache | 12-320MBL3-بستگی به پردازنده دارد. | 
| Memory type | HPE DDR5 Smart Memory | 
| Maximum memory | 4TB per socket, when populated with 256 GB DDR5 | 
| Memory slots | 16DIMM slots per socket | 
| Memory protection features | HPE Fast Fault Tolerant Memory | 
| System fan features | Standard Fan Kit (Q'ty 5), Standard Fan Kit (Q'ty 2) for 2nd Processor, Performance Fan Kit (Q'ty 7), Close Loop Liquid Cooling Heatsink & Fan kit, Direct Liquid Cooling Solution. | 
| Expansion slots | Maximum 3 PCIe Gen5 slots and maximum 2 OCP 3.0 PCIe5 slots, for detail descriptions please see QuickSpecs. | 
| Form factor | 1U Rack | 
| Network controller | Wide range of speeds, cabling, chipsets and form factors (PCIe stand-up adapter and OCP3.0). Please see QuickSpecs for network card choices. | 
| Storage controller | Included – Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA software RAID controller) | 
| Drive supported | Up to 4 LFF SAS/SATA HDDs or SSDs. | 
| Infrastructure management | Included – HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download). | 
		اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرور HPE Proliant DL360 G10” لغو پاسخ	
				نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
		اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرور HPE Proliant DL360 G10” لغو پاسخ	
				محصولات پیشنهادی
 
	 
				 
				
 
				 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
		
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.